Brandschutz- und Evakuierungshelfer (IC-Bildung GmbH)
| Zielgruppen: | Medizinische Assistenzberufe, Pädagogen, Interessierte |
|---|---|
| Fachrichtung / Kategorie: | Rettungswesen |
Fortbildung "Brandschutz- und Evakuierungshelfer (IC-Bildung GmbH)" am Standort Rheine
Die praxisbezogene Ausbildung qualifiziert Sie für die Übernahme von Aufgaben als Brandschutz- und Evakuierungshelfer gemäß ASR A2.2. Neben rechtlichen und brandschutztechnischen Grundlagen steht insbesondere die praktische Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen im Mittelpunkt. Die Durchführung und Ausstellung der Teilnahmebescheinigung erfolgen durch die IC-Bildung GmbH.
Termine, Kontakt, Veranstaltungsort
Termin(e)
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 00.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 19 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 28.5 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 28.5 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
| Kurszeiten | Freitag | 15.00–18.00 Uhr | ||||
| Stundenanzahl | 4 UE | Theorie und praktische Feuerlöschübung | ||||
| Kosten | 95,00 € | 28.5 | ||||
| Finanzierungsmöglichkeiten | ||||||
Fördermöglichkeiten
Karriere fördern lassen & Kosten sparen: Informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten – vom Bildungsgutschein über Weiterbildungsstipendium bis hin zu bundeslandspezifischen Fördermitteln.
Alle Förderprogramme im Überblick.
Inhalte
zu dem Kurs Brandschutz- und Evakuierungshelfer (IC-Bildung GmbH).- Rechtliche Grundlagen
- Vorbeugender, abwehrender und baulicher Brandschutz
- Brandklassen
- Verbrennungsvorgang
- Löschmittel und Löschwirkung
- Richtiges Verhalten im Brand- und Evakuierungsfall
- Flucht- und Rettungswege
- Aufgaben des Brandschutzhelfers
- Notruf
- Praktische Feuerlöschübung
Teilnahmevoraussetzungen
Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich
Weitere Daten und Informationen
| Kursziel / Abschluss | Bescheinigung Brandschutz- und Evakuierungshelfer |
| Hinweise |
|
| Dozent | Fachdozent der IC-Bildung GmbH |
| Kooperationspartner | |
| Veranstaltungsort |
Döpfer Akademie, Fort- und Weiterbildung
Rheine
Salzbergener Straße 13
48431 Rheine
|
| Zielgruppe | Medizinische Assistenzberufe, Pädagogen, Interessierte |
Druckansicht
Noch Fragen?
Weitere Services und Informationen zu Ihrer Fortbildung:
| Kursbeginn Januar 2027 | ||
| 15.01.2027 | iCal | |
| Kursbeginn Februar 2027 | ||
| 19.02.2027 | iCal | |
| Kursbeginn März 2027 | ||
| 12.03.2027 | iCal | |
| Kursbeginn April 2027 | ||
| 16.04.2027 | iCal | |
| Kursbeginn Mai 2027 | ||
| 14.05.2027 | iCal | |
| Kursbeginn Juni 2027 | ||
| 18.06.2027 | iCal | |
| Kursbeginn Juli 2027 | ||
| 09.07.2027 | iCal | |
| Kursbeginn August 2027 | ||
| 27.08.2027 | iCal | |
| Kursbeginn September 2027 | ||
| 10.09.2027 | iCal | |
| Kursbeginn Oktober 2027 | ||
| 15.10.2027 | iCal | |
| Kursbeginn November 2027 | ||
| 12.11.2027 | iCal | |
| Kursbeginn Dezember 2027 | ||
| 10.12.2027 | iCal | |

Anreise mit der Deutschen Bahn
Unser Standorte sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Um Staus und die Parkplatzsuche zu vermeiden, empfehlen wir die Anreise mit der Deutschen Bahn. Vor allem, wenn Sie früh wissen, wann Sie eine Fortbildung bei uns belegen werden, können Sie von den Sparpreisen profitieren.